Apellido(s) / Nombre | Da Silva Oliveira, Julielly | |||||||||||||||||
Dirección | Avenida: Via das Flores, nº 1235. Pricumã. | |||||||||||||||||
Teléfono(s) | (95) 36264772 | Móvil: | (95) 91230310 | |||||||||||||||
Correo electrónico | juliellyvencer@gmail.com | |||||||||||||||||
Nacionalidad | Brasileña | |||||||||||||||||
Fecha de nacimiento | 01.12.87 | |||||||||||||||||
Sexo | Femenino | |||||||||||||||||
Empleo deseado / familia profesional | Profesor | |||||||||||||||||
Experiencia laboral/ Fechas | · 2009-2010 – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima; · 2009-2010 – Faculdade Atual; · 2008 – 2010 – Escuela Estatal Professor Jaceguai; · 2008-2009 – Escuela Estatal Dom José Nepote. | |||||||||||||||||
Profesión o cargo desempeñado | Profesor. | |||||||||||||||||
Tipo de empresa o sector | Escuela. | |||||||||||||||||
Educación y formación/ Fechas | · Palestrante, apresentando o trabalho “O texto e sua relação com a história” (2007). · Participante do II Encontro de Produção Científica (2007). · I Encontro Estadual de Professores e Acadêmicos de Língua Espanhola (2007). · Workshop sobre avaliação e reconhecimento da aprendizagem prévia (2007). · I Fórum de Relações Interpessoais e a Gestão de Gênero (2008). · Espanhol Fluente (CELE, 2008). · II Encuentro Estatal de Profesores y Académicos de Lengua Española (2008). · I Oficina “Qualidade de Vida no Trabalho” (2008). · III Encuentro Estatal de Profesores y Académicos de Lenhua Española (2009). · II Confraria Literaria (2009). · II Seminário de Integração de Práticas Docentes (2009). · II Seminário de Integração de Praticas Docentes, no mini curso Metodologia do Ensino de Espanhol (2009). · Aluno-bolsista do programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do IFRR – PIBICT 2009, desenvolvendo o projeto: Metodologias inovadoras aplicadas ao processo de ensino da Língua Espanhola (2009). · III Encuentro de la Hispanidad (2009). · Instrutora do Curso de “Qualificação Profissional em Cozinha Regional”, em trabalho voluntário, ministrando Componente Curricular “Língua Espanhola Aplicada” (2009). · IV Encuentro Estatal de Profesores y Académicos de Lengua Española (2010). · Palestrante no I festival Lúdico do IFRR (2010). | |||||||||||||||||
Idioma materno | Portugués | |||||||||||||||||
Otro idioma | Español | |||||||||||||||||
Autoevaluación | Comprensión | Habla | Escritura | |||||||||||||||
Nivel europeo (*) | Comprensión auditiva | Lectura | Interacción oral | Capacidad oral | ||||||||||||||
Idioma | B2 | Español | B2 | Español | C1 | Español | B1 | Español | B1 | Español | ||||||||
Capacidades y competencias sociales | Capacidades de comunicación con los alumnos y la sociedad; Capacidades para trabajos en equipo. | |||||||||||||||||
Capacidades y competencias organizativas | Buenos dotes de comunicación y organización. | |||||||||||||||||
Capacidades y competencias informáticas | Buen manejo en ordenadores, tanto en elaboración de textos como manejo de Internet y coreos electrónicos, además el dominio de los componentes del Microsoft; Word™, Excel™ y Power Point™. | |||||||||||||||||
Permiso de conducción | Categoría AB |
Este blog es una manera de compartir asuntos, canciones, cultura, actividades y otros de lengua española.